What's Your Ascendant?
Estimating your Rising Sign (Ascendant) is easy. Simply find the row in the table below that matches your birth time (remember to check and allow for daylight saving or summer time) and follow it along until you come to the column matching your Sun Sign (star sign). The sign shown is your Rising Sign, unless you were born in a very high latitude, or on a cusp, or at a time when signs are changing.
| Time | Ar | Ta | Ge | Ca | Le | Vi | Li | Sc | Sa | Ca | Aq | Pi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12am-2am | Aq | Pi | Ar | Ta | Ge | Ca | Le | Vi | Li | Sc | Sa | Ca |
| 2am-4am | Pi | Ar | Ta | Ge | Ca | Le | Vi | Li | Sc | Sa | Ca | Aq |
| 4am-6am | Ar | Ta | Ge | Ca | Le | Vi | Li | Sc | Sa | Ca | Aq | Pi |
| 6am-8am | Ta | Ge | Ca | Le | Vi | Li | Sc | Sa | Ca | Aq | Pi | Ar |
| 8am-10am | Ge | Ca | Le | Vi | Li | Sc | Sa | Ca | Aq | Pi | Ar | Ta |
| 10am-12pm | Ca | Le | Vi | Li | Sc | Sa | Ca | Aq | Pi | Ar | Ta | Ge |
| 12pm-2pm | Le | Vi | Li | Sc | Sa | Ca | Aq | Pi | Ar | Ta | Ge | Ca |
| 2pm-4pm | Vi | Li | Sc | Sa | Ca | Aq | Pi | Ar | Ta | Ge | Ca | Le |
| 4pm-6pm | Li | Sc | Sa | Ca | Aq | Pi | Ar | Ta | Ge | Ca | Le | Vi |
| 6pm-8pm | Sc | Sa | Ca | Aq | Pi | Ar | Ta | Ge | Ca | Le | Vi | Li |
| 8pm-10pm | Sa | Ca | Aq | Pi | Ar | Ta | Ge | Ca | Le | Vi | Li | Sc |
| 10pm-12am | Ca | Aq | Pi | Ar | Ta | Ge | Ca | Le | Vi | Li | Sc | Sa |
Key:
- Ar = Aries
- Ta = Taurus
- Ge = Gemini
- Ca = Cancer
- Le = Leo
- Vi - Virgo
- Li = Libra
- Sc = Scorpio
- Sa = Sagittarius
- Ca = Capricorn
- Aq = Aquarius
- Pi = Pisces
